De Wiki Latitude-Cartagène
|
|
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | '''ErMapper''' est un logiciel de traitement de données raster. Il permet notamment de créer un ombrage, projeter un raster ou recomposer un raster à partir de plusieurs fichiers. Il supporte entre autre les formats de fichier .ers ou [[GeoTIFF]].
| + | #REDIRECT[[ER Mapper]] |
| − | | |
| − | La version dont on dispose ne fonctionne que sur Windows 7 (pas 10). Elle est installée sur le PC-Véronique.
| |
| − | | |
| − | La plupart des opérations qu'on utilise dans ErMapper sont faisables dans [[QGIS]]. Toutefois, les fonctions de lissage (case Smoothing) ou de filtre gaussien (standard deviation 1.0) n'ont pas d'équivalent dans QGIS.
| |
| − | | |
| − | [[Catégorie:Logiciel]]
| |
Version actuelle datée du 30 septembre 2021 à 13:33