Différences entre versions de « Annecy Mobil'été »
De Wiki Latitude-Cartagène
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ==Présentation du projet== | |
| + | Description : carte interactive de la ville d'Annecy pour la mise en avant de la multimobilité pendant été | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Client : Annecy | ||
| + | |||
| + | Réseau de transport : Sibra, Lisha, Seymto (et d'autres ?) | ||
| + | |||
| + | Pilote : Alice | ||
| + | |||
| + | Chargés de projet : Thomas P., Jérémy S. | ||
| + | |||
| + | Liens : | ||
| + | |||
| + | *Trello : https://trello.com/b/uYvAYXYE/annecy-mobilit%C3%A9s | ||
| + | *Dev : https://annecy-mobilites.devlc.xyz/ | ||
| + | *Preprod : https://annecy-mobilites.preprod.latitude-cartagene.com/ | ||
| + | *Prod : https://annecy-mobilites.latitude-cartagene.com/ | ||
| + | *Interface Admin : oui | ||
| + | Intégration : iframe | ||
| + | |||
| + | Type de carte : carte interactive | ||
| + | |||
| + | Nom projet : annecy-mobilites | ||
| + | |||
| + | Analytics : Plausible | ||
| + | |||
| + | Serveur d'hébergement : serveur LC | ||
| + | |||
| + | Ports API : xx41 | ||
| + | |||
| + | Génération automatique des données : Oui | ||
| + | |||
| + | Lignes COGILOG : | ||
| + | |||
| + | ==Plan dynamique== | ||
| + | |||
| + | ==='''Modules'''=== | ||
| + | |||
| + | * Module multimobilités : | ||
| + | ** Transport en commun : | ||
| + | *** Gare SNCFF (module thématique) | ||
| + | *** Lignes Sibra : (module lignes) | ||
| + | *** Lignes Lisha (modules lignes) | ||
| + | ** Vélo : | ||
| + | *** Agences Vélonécy (module thématique) | ||
| + | *** Stations Vélonécy 60min (module bike uniquement avec les poi) | ||
| + | *** Loueurs et réparateurs de vélo privés (module thématique) | ||
| + | *** Aires de services (module thématique) | ||
| + | *** Stationnements vélos sécurisés (module thématique) | ||
| + | *** Arceaux de stationnement (module thématique) | ||
| + | *** Pistes cyclables séparées de la chaussées (module bike uniquement avec les tracés) | ||
| + | ** Voiture et moto : | ||
| + | *** Parkings relais (module thématique) | ||
| + | *** Parkings payants (module thématique) | ||
| + | *** Stations citiz (module thématique) | ||
| + | *** Stationnements motos (module thématique) | ||
| + | ** Piéton : | ||
| + | *** Légende de la carte (module page) | ||
| + | |||
| + | ==='''Données'''=== | ||
| + | GTFS : Thomas P. ? (fusion tout ça tout ça) | ||
| + | |||
| + | GTFS RT : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==='''Spécificités'''=== | ||
| + | Détails des spécificités du projet | ||
| + | ==='''Fond de carte'''=== | ||
| + | Format : | ||
| + | |||
| + | Serveur : | ||
| + | |||
| + | Niveaux de zoom : | ||
| + | |||
| + | Date de la dernière génération : | ||
| + | |||
| + | ==Maintenance== | ||
| + | Référent : | ||
| + | |||
| + | SLA : | ||
| + | |||
| + | ==Traitement des données client (Yohan et Sharon)== | ||
| + | Programmes et méthodes utilisés | ||
Version du 4 avril 2022 à 09:40
Présentation du projet
Description : carte interactive de la ville d'Annecy pour la mise en avant de la multimobilité pendant été
Client : Annecy
Réseau de transport : Sibra, Lisha, Seymto (et d'autres ?)
Pilote : Alice
Chargés de projet : Thomas P., Jérémy S.
Liens :
- Trello : https://trello.com/b/uYvAYXYE/annecy-mobilit%C3%A9s
- Dev : https://annecy-mobilites.devlc.xyz/
- Preprod : https://annecy-mobilites.preprod.latitude-cartagene.com/
- Prod : https://annecy-mobilites.latitude-cartagene.com/
- Interface Admin : oui
Intégration : iframe
Type de carte : carte interactive
Nom projet : annecy-mobilites
Analytics : Plausible
Serveur d'hébergement : serveur LC
Ports API : xx41
Génération automatique des données : Oui
Lignes COGILOG :
Plan dynamique
Modules
- Module multimobilités :
- Transport en commun :
- Gare SNCFF (module thématique)
- Lignes Sibra : (module lignes)
- Lignes Lisha (modules lignes)
- Vélo :
- Agences Vélonécy (module thématique)
- Stations Vélonécy 60min (module bike uniquement avec les poi)
- Loueurs et réparateurs de vélo privés (module thématique)
- Aires de services (module thématique)
- Stationnements vélos sécurisés (module thématique)
- Arceaux de stationnement (module thématique)
- Pistes cyclables séparées de la chaussées (module bike uniquement avec les tracés)
- Voiture et moto :
- Parkings relais (module thématique)
- Parkings payants (module thématique)
- Stations citiz (module thématique)
- Stationnements motos (module thématique)
- Piéton :
- Légende de la carte (module page)
- Transport en commun :
Données
GTFS : Thomas P. ? (fusion tout ça tout ça)
GTFS RT :
Spécificités
Détails des spécificités du projet
Fond de carte
Format :
Serveur :
Niveaux de zoom :
Date de la dernière génération :
Maintenance
Référent :
SLA :
Traitement des données client (Yohan et Sharon)
Programmes et méthodes utilisés