Différences entre versions de « Découper un raster en dalles »
De Wiki Latitude-Cartagène
(Page créée avec « === Avec FME === Le transformer ''RasterTiler'' permet de découper un raster en plusieurs dalles. Deux méthodes de découpage sont possibles : - en précisant la tail… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Avec FME === | === Avec FME === | ||
| − | Le transformer ''RasterTiler'' permet de découper un raster en plusieurs dalles. | + | Le transformer ''RasterTiler'' permet de découper un raster en plusieurs dalles très facilement. |
| − | Deux méthodes de découpage sont possibles : | + | Deux méthodes de découpage sont possibles :<br> |
| − | - en précisant la taille que doivent avoir les dalles, | + | - en précisant la taille que doivent avoir les dalles,<br> |
| − | - en précisant le nombre de dalles en sortie | + | - en précisant le nombre de dalles en sortie<br> |
| + | |||
| + | [[File:Capture d’écran, le 2021-08-01 à 10.07.08.png|none|none]] | ||
