Différences entre versions de « Tours Filbleu »
De Wiki Latitude-Cartagène
(Page créée avec « Jérémy S, Thomas C et Thomas P Catégorie:Les_projets Catégorie:Plan_dynamique ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==Présentation du projet== | ||
| + | Description : carte interactive pour le réseau Filbleu de la ville de Tours | ||
| + | |||
Jérémy S, Thomas C et Thomas P | Jérémy S, Thomas C et Thomas P | ||
| − | + | Client : Filbleu Tours | |
| − | + | ||
| + | Réseau de transport : Filbleu | ||
| + | |||
| + | Pilote : Alice L. | ||
| + | |||
| + | Chargés de projet : Thomas C., Jérémy S. | ||
| + | |||
| + | Liens : | ||
| + | |||
| + | *Trello : https://trello.com/b/8TGnrdBK/cartographie-dynamique | ||
| + | *Customer : https://filbleu.customer.latitude-cartagene.com/ | ||
| + | *Filbleu test : https://filbleu-test.latitude-cartagene.com/ | ||
| + | *Preprod : https://filbleu.preprod.latitude-cartagene.com/ | ||
| + | *Prod : https://filbleu.latitude-cartagene.com/ | ||
| + | *Interface Admin : non | ||
| + | Intégration : Librarie + iframe | ||
| + | |||
| + | Type de carte : carte interactive | ||
| + | |||
| + | Nom projet : tours-filbleu (et tours-filbleu-test) | ||
| + | |||
| + | Analytics : Plausible | ||
| + | |||
| + | Serveur d'hébergement : Serveur LC | ||
| + | |||
| + | Ports API : xx02 | ||
| + | |||
| + | Génération automatique des données : Oui | ||
| + | |||
| + | Lignes COGILOG : | ||
| + | |||
| + | ==Plan dynamique== | ||
| + | |||
| + | ==='''Modules :'''=== | ||
| + | Détails des modules | ||
| + | |||
| + | ==='''Données :'''=== | ||
| + | Détails des données utilisées | ||
| + | |||
| + | ==='''Spécificités :'''=== | ||
| + | Détails des spécificités du projet | ||
| + | ==='''Fond de carte :'''=== | ||
| + | '''Format :''' | ||
| + | |||
| + | '''Serveur :''' | ||
| + | |||
| + | '''Niveaux de zoom :''' | ||
| + | |||
| + | '''Date de la dernière génération :''' | ||
| + | |||
| + | ==Maintenance== | ||
| + | Référent : | ||
| + | |||
| + | SLA : | ||
| + | |||
| + | ==Traitement des données client (Yohan et Sharon)== | ||
| + | Programmes et méthodes utilisés | ||
Version du 7 mars 2022 à 10:01
Présentation du projet
Description : carte interactive pour le réseau Filbleu de la ville de Tours
Jérémy S, Thomas C et Thomas P
Client : Filbleu Tours
Réseau de transport : Filbleu
Pilote : Alice L.
Chargés de projet : Thomas C., Jérémy S.
Liens :
- Trello : https://trello.com/b/8TGnrdBK/cartographie-dynamique
- Customer : https://filbleu.customer.latitude-cartagene.com/
- Filbleu test : https://filbleu-test.latitude-cartagene.com/
- Preprod : https://filbleu.preprod.latitude-cartagene.com/
- Prod : https://filbleu.latitude-cartagene.com/
- Interface Admin : non
Intégration : Librarie + iframe
Type de carte : carte interactive
Nom projet : tours-filbleu (et tours-filbleu-test)
Analytics : Plausible
Serveur d'hébergement : Serveur LC
Ports API : xx02
Génération automatique des données : Oui
Lignes COGILOG :
Plan dynamique
Modules :
Détails des modules
Données :
Détails des données utilisées
Spécificités :
Détails des spécificités du projet
Fond de carte :
Format :
Serveur :
Niveaux de zoom :
Date de la dernière génération :
Maintenance
Référent :
SLA :
Traitement des données client (Yohan et Sharon)
Programmes et méthodes utilisés